

LOCATIONS
사업장 안내
오산 본사·공장, 용인 기업부설연구소, 구미사무소 3개 사업장을 운영합니다.



오산 신사옥 개요
2023년 1월 입주 · 생산능력(CAPA) 기존 대비 약 3배 증가
| 부지 면적 | 6,557.3㎡ (1,983.6평) |
|---|---|
| 건축 면적 | 10,552.65㎡ (3,153.71평) |
| 제조시설 면적 | 4,542.68㎡ (1,374.2평) |
| 부대시설 면적 | 6,009.23㎡ (1,817.8평) |
| 규모 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 공사/입주 | 2021.12 착공 · 2022.11 준공 · 2023.01 입주(23.1.6 완료) |




